| Agrochemical | |
| BASF Group | Exelixis |
| Bayer CropScience | Monsanto |
| Dow AgroSciences | Nufarm |
| Dow Chemical Company | SKW Stickstoffwerke Piesteritz |
| DuPont | Syngenta |
| Ediciones Agrotecnicas S.L. | Tasmanian Alkaloids |
| Excel Industries | |
| Chemical | |
| 3M Company | Loctite Corp |
| AECI | Lonza Group |
| Aerojet Fine Chemicals | Lubrizol Corp. |
| Afton Chemical Corp. | Lyondell Chemical Company |
| Air Products | M&G Polymers Technology Center |
| Akzo Nobel Chemicals | Maruzen Petrochemical |
| Albemarle Corp. | Matrix Laboratories |
| Arch Chemicals | Matsumoto Yushi-Seiyaku Co. Ltd. |
| Arco Chemical | Maybridge Chemical Co. Ltd. |
| Arkema | Merichem Co. |
| Asahi Kasei Corp. | Microtech Research |
| Ashland Chemical Co. | Millennium Specialty Chemicals |
| Avecia | Mitsubishi Chemical Co. |
| Bayer AG | Mitsubishi Gas Chemical Co. |
| BetzDearborn | Morton International |
| Bimax | Murty Pharmaceuticals |
| BP | Nalco Company |
| Buckman Laboratories International | National Starch & Chemical Co. |
| Buna Sow Leuna Olefinverbund | Nippon Kayaku |
| Burdick Jackson Lab | Nippon Shinyaku |
| Cardolite Corp. | Nippon Shokubai Co. |
| Carus Chemical Co. | Nippon Soda |
| Castrol International | Nippon Terpene Chemicals |
| Catalytica Pharmaceuticals | Nissan Chemical Industries |
| Celanese Chemicals | NOVA Chemicals |
| Champion Technologies | Noveon |
| Chemagis | Nutritional Laboratories International |
| ChemBridge Corp. | Nynas |
| Chemetall | Olin Corp. |
| Chevron Chemical | Organichem |
| Chevron Corp. | Oxford Asymmetry International plc |
| Ciba Specialty Chemicals | OxyChem |
| Clariant | Pennzoil-Quaker State Company |
| Cognis Corp. | Peptisyntha |
| Crompton Corp. | Petrobras |
| Cytec Surface Specialties | Phillips Petroleum Co. |
| Daihachi Chemical Industry Co. Ltd. | PI Industries |
| Daiichi Sankyo Company | Polpharma |
| Danisko | Polyurethane Engineering Co. |
| Degussa AG | PPG Industries |
| DIC Group | Reichhold Chemicals |
| Dow Benelux | Resolution Performance Products |
| Dow Chemical Company | Rhein Chemie |
| Dow Corning Corporation | Rohm & Haas Co. |
| Dow Corning Toray Silicone Co. | SABIC |
| DSM | Sabinsa |
| DuPont | Sanwa Chemical Co. |
| Eastman Chemical Company | Sasol |
| EC Chemical Technologies Pte | Schill + Seilacher |
| Elf Atochem | Sequoia Sciences |
| Engelhard Corp. | Shell Global Solutions |
| Equistar Chemical Company | Shin-Etsu Chemical Co. |
| Erco | Siegwerk Druckfarben |
| Ethyl Corp. | Sigma-Aldrich |
| Ethyl Petroleum Additives | Solutia |
| Exxon Mobil Corp. | Solvay S.A. |
| Farchemia | Solvay Solexis |
| Ferro Corp. | Stepan Company |
| Filmtec Corp. | Sumitomo Chemical Co., Ltd. |
| Fine Chemicals | Sun Chemical Corp. |
| First Chemical Corp. | Sundance Products |
| First Chemical Limited | Superior Plus LP |
| Flamma SpA | Suven Life Sciences |
| Flint Ink Corp. | Syncrude Canada |
| Fluorous Technologies | Synthelor |
| FMC Corp. | Syntroleum Corp. |
| Fortum Oil and Gas Oy | TDA Research |
| Genencor International | Texaco Chemical Co. |
| General Electric Company | Thermo Fischer Scientific |
| Georgia-Pacific Corp. | Tokuyama Corp. |
| Goodyear Tire & Rubber Co. | Toray Industries |
| Great Lakes Chemical Corp. | Torcan Chemical |
| H.B. Fuller Co. | Total France |
| Hercules | Total Petrochemicals |
| Hoechst Celanese Corp. | Troy Corp. |
| Honeywell | Trustmarque Solutions |
| Husky Energy | UCB Group |
| ICI Ltd. | Union Camp Corp. |
| Infineum | Uniroyal Chemical Co. |
| Interquim | UNITIKA |
| INVISTA | UOP LLC |
| Johnson & Johnson | Vernalis |
| Johnson Matthey | Viskase Corp. |
| King Industries | W. L. Gore |
| Korea Chemical Company (KCC) | W.R. Grace & Co. |
| KPT InfoTrader | Wacker Chemie |
| Kureha Chemical Industry Co. | Westfalen AG |
| Laporte Performance Chemicals | Witco Corp. |
| Lexicon Pharmaceuticals | Zeon Corp. R&D Center |
| LG Chemical | Zeria Pharmaceutical Co. |
| Lion Corp. | |
| Pharmaceutical/Biotechnology | |
| 3M Pharmaceuticals | Innate Pharma |
| Abbott | Institut Henri Beaufour |
| Abbott Laboratories | Institute of Research Pierre Fabre |
| Acadia Pharmaceuticals | Intervet |
| Achaogen | Isis Pharmaceuticals |
| ACRAF SpA | Isotechnika |
| Adamed Sp. z.o.o. | J&J Pharma R&D |
| Aderis Pharmaceuticals | Jenapharm |
| Adolor Corp. | Jerini |
| Affinium Pharmaceuticals | Johnson & Johnson |
| Affymax | Karo Bio |
| Ajinomoto Co. | Kemin Pharma Europe |
| Akzo Nobel | Kissei |
| Almirall Prodesfarma S.A. | Kosan Biosciences |
| Althexis Company | Laboratoires Fournier |
| ALZA Corp. | Leo Pharmaceuticals A/S |
| Amgen | LG Life Sciences |
| Amide Pharmaceutical | Ligand Pharmaceuticals |
| Anadys | Lipha S.A. |
| Andrx Pharmaceuticals | Maxim Pharmaceuticals |
| Angiotech Pharmaceuticals | MediChem Research Lab |
| Apath LLC | Medivir UK |
| Aphoenix | Meiji Seika Kaisha |
| Apotex | Memory Pharmaceuticals Corp. |
| Applera Deutschland | Menarini Ricerche |
| Arena Pharmaceuticals | Mercian Corp. |
| Argenta Discovery | Merck & Co. |
| ArQule | Merck KGaA |
| ARYx Therapeutics | Merck Serono S.A. |
| Astellas Pharma | Merial |
| AstraZeneca | Metabolex |
| Athersys | Microbia |
| Banyu Pharmaceutical Co. | Millennium Pharmaceuticals |
| Basilea Pharmaceutica | Mitsubishi Pharma Corp. |
| Bayer AG | MNLpharma |
| Bayer HealthCare | Molecular Nature Ltd. (MNL) |
| Beaufour-Ipsen | Myriad Genetics |
| Berlex | Neurogen |
| Biocon India | NeuroSearch A/S |
| BioCryst Pharmaceuticals | NeuroSearch AB |
| Biogen Idec | NiKem Research |
| Biogen IDEC | Nitromed |
| BioMep | Novartis AG |
| Biomira | Novo Nordisk |
| BioNumerik Pharmaceuticals | NPS Allelix Corp. |
| Biovertis | NPS Pharmaceuticals |
| Biovitrum AB | Nycomed |
| Boehringer-Ingelheim | Ono Pharmaceutical Co. |
| Bristol-Myers Squibb | Organon |
| Cadus Pharmaceutical Corp. | OSI Pharmaceuticals |
| Cardiome | Otsuka Pharmaceutical Co. |
| Celator | P&G Pharmaceuticals |
| Celera Genomics | Pain Therapeutics |
| Celgene | PainCeptor |
| Cell Pathways | Palatin Technologies |
| Cell Therapeutics | Paradigm Genetics |
| Celltech Group PLC | Paratek Pharmaceuticals |
| CeNeS | Pfizer |
| Cephalon | PharmaTech International |
| Ceptyr | Pharmathen |
| Cereon Genomics | Pharmos |
| Ceres | Predix Pharmaceuticals |
| ChemoCentryx | Procter & Gamble Co. |
| Chiesi | Prolinx |
| Chinoin Pharmaceutical & Chemical Works | Prosidion |
| Chiron Corp. | Purdue Pharma L.P. |
| Chroma Therapeutics | QLT USA |
| Chugai Pharmaceutical Co. | QuatRx Pharmaceuticals |
| Cipla | Quorex Pharmaceuticals |
| CoCensys | Ranbaxy Laboratories |
| Connetics | Rhodia |
| Cor Therapeutics | Rhodia Pharma Solutions |
| Corvas International | Roche Group |
| Cristalia Prod. Quim. Farm. | Rotta Research Laboratorium |
| Crystal Genomics | Rottapharm Group |
| Cubist Pharmaceuticals | Salmedix |
| Curis | Sanofi-Aventis |
| CV Therapeutics | Santen Pharmaceutical Co. |
| Cyclacel | Schering AG |
| Cytochroma | Schering-Plough |
| Cytogen Corp. | Schwarz Pharma |
| Cytokinetics | Scios |
| Daiichi Sankyo Company | SCYNEXIS |
| deCode Genetics | Selectide Corp. |
| Discovery Laboratories | Sepracor |
| Dompe SpA | Servier |
| Dong-A Pharma Co. | Shire BioChem |
| Eisai | Sienabiotech |
| Elan Corp. | Sigma Tau SpA |
| Elan Pharmaceuticals | SignalGene |
| Elbion | Solvay |
| Eli Lilly | Solvay Group |
| Emisphere Technologies | Strakan Pharmaceuticals |
| Enanta Pharmaceuticals | Sunesis Pharmaceuticals |
| Encysive Pharmaceuticals | SuperGen |
| Energy Biosystems Corp. | Synaptic Pharmaceutical Corp. |
| Enobia Pharma | Synta |
| Esteve | Taiho Pharmaceutical Co. |
| Exelixis | Taisho Pharmaceutical Co. |
| Ferring Pharmaceuticals A/S | Takeda |
| Forest Laboratories | Takeda Chemical Industries |
| Fort Dodge Animal Health | Takeda San Diego |
| Fournier Pharma | Tanabe Seiyaku Co. |
| Galderma R&D | Tapestry Pharmaceuticals |
| Galileo Pharmaceuticals | TargeGen |
| Gedeon Richter | Teijin Pharma |
| Genentech | Teva Pharmaceuticals |
| GeneSoft | Toyama Chemical |
| Genzyme | Transform Pharmaceuticals |
| Geron Corp. | Triangle Pharmaceuticals |
| Gideon Richter | Trimeris |
| Gilead Sciences | Tsumura |
| GlaxoSmithKline | UCB Pharma |
| Glenmark Pharmaceuticals | UCB Research |
| GPC Biotech | Upsher-Smith |
| Gruenenthal | Valeant Pharmaceuticals |
| Guilford Pharmaceuticals | Valent Biosciences Corp. |
| Hauser Chemical Research | Versicor |
| Helios Pharmaceuticals | Vertex Pharmaceuticals |
| Heumann Pharma | ViroChem Pharma |
| HEXAL | ViroPharma |
| Hollis-Eden Pharmaceuticals | Watson Pharmaceuticals |
| Hormos Medical Corp. | William Ransom & Sons |
| Hybridon | Wyeth |
| Icagen | Xenon |
| ICN Pharmaceuticals | Xenoport |
| Idenix Laboratoires | Yamanouchi Pharmaceutical |
| Idun Pharmaceuticals | Yuhan |
| Incyte Corp. | Yutoku Pharmaceutical Co. |
| Infinity Pharmaceuticals | Zentiva |
| Inflazyme Pharmaceuticals | |
| RD Services, Support and Medical Devices | |
| ABC Laboratories | Kantonales Laboratorium Aargau |
| Actimed | Kenyon & Kenyon |
| Advanced Inhalation Research | Key Organics |
| Agentase | LabConsult |
| Aires Consulting Group | Laboratoire d'Electrocatalyse |
| Albany Molecular Research | LabSolution |
| Alcon Laboratories | Legal Arts |
| Alkermes | Lohmann Therapy-Systems |
| Allergan | Magellan Laboratories |
| AMRI Hungary | Mallinckrodt |
| Analytics Consulting | Masstrace |
| AnaSpec | Maxxam Analytics |
| Apicore LLC | MDS Tricon |
| Aptanomics | Medtronic |
| Aptuit | Mentor Corp. |
| Argenta Discovery | Metanomics |
| ArQule Camitro Corp. | NARD Institute |
| Array Biopharma | NATCO Pharma |
| ASDI BioSciences | Nestlé S.A. |
| Aspen Research Corp. | Nicholas Piramal |
| Atrix Labs | Nobex Corp. |
| Barrskogen | Novosom AG |
| Baxter International | Ondeo Nalco |
| Bend Research | Onyx Scientific |
| Bio Online | Orchid |
| Biomeasure | Oread Laboratories |
| bioMerieux | Organic Consultants |
| Biovail Contract Research | Orion Corporation |
| Biovitrum AB | Orion Pharma |
| Bracco Research | Panafarma Medical Consult AB |
| Braun Intertec | Peakdale Molecular |
| Cantox | Pharmacopeia |
| CarboGen AG | Pharmalyticon |
| CARBOGEN AMCIS AG | Pharmix Corp. |
| Cardinal Health | Pharmorphix |
| ChemAgis | Pierce Biotechnology |
| Chemica Technologies | Pierce Milwaukee LLC |
| ChemOvation | Polyhedron Laboratories |
| ChemRx | PolyPeptide Laboratories |
| ChemSultants International | PPD Development |
| Chrysalis Technologies | Process NMR Associates |
| Clinical Data | Pyxis Discovery |
| Closure Medical Corp. | Quintiles Transnational |
| Cook Consulting | Ricerca LLC |
| Cordis | SafePharm |
| Covance | Scientific Information Service Corp. |
| Cyprotex | SCYNEXIS Europe |
| Davy Process Technology | Sensors for Medicine & Science |
| Dawn Proia | Seripharm |
| Devgen NV | Shionogi & Co. |
| Discovery Partners International | Solvias |
| Divi's Laboratories | Springborn Smithers Laboratories |
| DSM | SRI Research & Development |
| DSM Resolve | SSCI |
| EMS-Dottikon AG | STERIS |
| Evotec OAI | STL Coventry |
| FIZ Chemie Berlin | Structural Bioinformatics |
| Fulcrum | Structural GenomiX |
| Gateway Chemical Technology | Sugen |
| Gentra Systems | Surface Logix |
| Groupe Novasep | SurModics |
| Guerbet | Tanabe Research Laboratories |
| Huntingdon Life Sciences | Tanabe Seiyaku Co. |
| Igen International | Tandem Labs |
| Indena | Texas Biotechnology Corp. |
| Inovacia | Texas Research Institute |
| Inpharmatica | Thermo Fischer Scientific |
| Intellisource IPS | Torrent Pharmaceuticals |
| Intertek ASG | Tyco Healthcare |
| Intertek Caleb Brett | United Therapeutics Corp. |
| Intertek Group | USV Limited |
| Invitro Technologies | Welsh & Katz |
| Invitrogen | XenoTech |
| Johnson & Johnson | Yissum-Tech Transfer Co. of the HUJI |
| Kalexsyn | Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker |
| Kalypsys | ZOEGENE Corp. |
| High Technology Manufacturing | |
| AAI | LECO |
| Alpha Owens Corning | Lockheed Martin |
| Avogadro | LogicaCMG UK |
| Bell Laboratories | Lucent Technologies |
| Cabot Microelectronics Corp. | Micron Technology |
| Canon | Mitsubishi Heavy Industries |
| Corning | NCR Corporation |
| Eastman Kodak | Oce |
| Extraction Systems | Physical Electronics USA |
| Freundorfer | PolyLC |
| Fuji Electric Holdings Co. | polyMaterials |
| Fuji Photo Film Co. | Promerus Electronic Materials |
| GE India Technology Centre | Proteome Sciences |
| General Electric Co. | Rogers |
| General Electric Corp. R&D Ctr. | Samsung Electronics |
| General Motors Corp. | Seiko Epson Corp. |
| Honeywell | Texas Instruments |
| Huntsman | The Bosch Group |
| Huntsman Advanced Materials | Tyco Electronics |
| IBM | WaferTech L.L.C. |
| JSR Corp. | Xerox Corp. |
| Kuraray | Zetta |
| Consumer and Industrial Manufacturing | |
| Avery Dennison | Hewlett Packard |
| Bausch & Lomb | Impact Composite Technology |
| Baxter | Industrial Neptuno S.A. |
| Baxter Healthcare Corp. | International Paper Co. |
| BFGoodrich | Japan Tobacco |
| Bridgestone | Johnson & Johnson |
| Cabot Corp. | Lorillard Research Center |
| Calgon Carbon Corp. | Matsushita Electrical Works |
| Clorox | Michelin |
| Conimar | Noevir |
| Cryovac | Philip Morris USA |
| DLW | Procter & Gamble Co. |
| GAF Materials Corp. | Procter & Gamble Technical Centres |
| Gallaher Sweden AB | SC Johnson & Son |
| Hankook Tire | Sherwin Williams Company |
| Henkel KgaA | SKW Trostberg AG |
| Henkel Loctite | Ultradent Products |
| Henkel Technologies | Vistakon |
| Foods, Flavors, Fragrances, and Personal Care | |
| Barilla | Kirin Beer Co. |
| Bedoukian Research | Kraft Foods |
| Beiersdorf AG | L'Oreal |
| Cargill | Mavi Cosmetics |
| Carlsberg Research Center | Miltitz Aromatics |
| Citrus Allied Essences | Miyoshi Oil & Fat Co. Ltd. |
| Clairol | Nestec S.A. |
| Colgate-Palmolive | Nestlé |
| Copper Dragon Brewing Co. | Nichiro Corp. |
| Cultor Food Science | Ocean Nutrition Canada |
| DANISCO Ingredients | Procter & Gamble Co. |
| ESPE Dental-Medizin | Quest International |
| Essential Therapeutics | Robertet Group |
| Firmenich | Senomyx |
| Givaudan | Stiefel Labs |
| Henkel KGaA | Symrise |
| ICI, Ltd. | The Nutrasweet Company |
| International Flavors and Fragrances | Unilever |
| Kellogg | Unilever Research |
| Kimberly-Clark Corp. | YAMASA Corp. |
| Government, Research Institutes, and Chemical Societies | |
| Agriculture and Agri-Food Canada | NASA |
| American Association for the Advancement of Science | National Cancer Institute (US) |
| American Water Works Association | National Center for Environmental Assessment (US) |
| Argonne National Laboratory (US) | National Council for Air and Stream Improvement (NCASI) |
| Armed Forces Institute of Pathology (US) | National Food Laboratory (US) |
| Australian Institute of Marine Science | National Health Research Institute (Taiwan) |
| Battelle (US) | National Inst. of Health Sciences (Japan) |
| Battelle Memorial Institute | National Institute for Agro-Environmental Sciences (Japan) |
| BIAL | National Institute of Advanced Industrial Science & Technology (Japan) |
| BWXT Pantex (U.S. Department of Energy) | National Institute of Drug Abuse (US) |
| California Department of Health Services | National Institute of Environmental Health Sciences (US) |
| California EPA/OEHHA | National Institute of Industrial Health (Japan) |
| Canadian Grain Commission | National Institute of Neuroscience NCNP (Japan) |
| CEA | National Institute of Technology and Evaluation (Japan) |
| Cedar Sinai Medical Center (US) | National Institute on Aging (Japan) |
| Center for Analytical Chemistry and Science, Japan | National Institutes of Health (NIH) |
| Centers for Disease Control and Prevention | National Library of Medicine (US) |
| Central Drug Research Institute (India) | National Physical Laboratory |
| Centre for Ecology and Hydrology (CEH) | National Renewable Energy Lab (US) |
| Centre for Natural Products Research (Singapore) | National Research Council Canada (NRC) |
| Centro de Investigacion en Quimica Aplicada (Mexico) | Natural Resources Canada |
| Centro De Tecnologia Mineral - CETEM (Brazil) | Naval Research Lab (US) |
| CERN | NCI-Frederick |
| Chemical Abstract Services (CAS) | New Jersey Institute of Tech |
| Concord Research Center (US) | NIEHS |
| Conseil De L'Europe | Oak Ridge National Laboratory |
| CRBM- CNRS (France) | OPCW |
| CSIRO Molecular Science (Australia) | Pacific Northwest National Laboratory |
| CVUA Stuttgart | Polish Academy of Sciences |
| Dept. of Agriculture and Agri-Food Canada | Princess Margaret Hospital |
| DERA Chemical & Biological Defense (UK) | PRV Bolag (Sweden) |
| Draper Laboratories (US) | Rowett Research Institute (UK) |
| DSO National Laboratories (Singapore) | Royal Canadian Mounted Police (RCMP) Forensic Laboratory |
| EMBL | Royal Society of Chemistry (RSC) |
| Environment Agency (UK) | Russian Institute of Scientific Information |
| Environment Canada | SAIC-Frederick |
| Environmental Research and Development Center (US) | Sandia National Laboratories (US) |
| European Bioinformatics Institute (UK) | Scripps Research Institute (US) |
| European Commission | Shemyakin-Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry (Russia) |
| Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) | SINTEF Materials and Chemistry (Norway) |
| Food & Drug Administration (FDA) | Southwest Research Institute |
| Forensic Toxicology Laboratory (US) | St. Andrews Biological Station (Canada) |
| Fukuoka Prefectural Center | St. Jude Children's Research Hospital |
| G.W.L. Hansen's Disease Center (US) | Strategic Environmental Research & Development |
| Genetics Institute (US) | Suffolk City Department Health Service (US) |
| Genomics Institute (US) | Tactri/COA (Taiwan) |
| Hong Kong Special Administrative Region Government | The Metropolitan Museum of Art (US) |
| Horseracing Forensic Laboratory (UK) | The Noguchi Institute |
| Howard Hughes Medical Institute (US) | The University of Ghana |
| Hungarian Academy of Sciences | Torrey Pines Institute (US) |
| ICSN-CNRS (France) | Totalforsvarets Forskningsinstitut (Sweden) |
| Institut de Recherche Servier (France) | U.S. Environmental Protection Agency (US EPA) |
| Institute of Food Research | US Air Force (USAF) |
| Instituto Superiore di Sanita | US Army |
| John Innes Centre (UK) | US Army Research Laboratory (ARL) |
| Kyungbuk University Hospital | US Coast Guard Academy |
| Lawrence Livermore National Laboratory (US) | US Customs |
| Los Alamos National Laboratory (US) | US Department of Agriculture (USDA) |
| Mayo Clinic (US) | US Drug Enforcement Administration (DEA) |
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | US Food and Drug Administration |
| Memorial Sloan-Kettering Institute for Cancer Research (US) | VA Medical Center (US) |
| Midwest Research Institute | VTT Biotechnology (Finland) |
| Ministry of International Trade and Industry (Malaysia) | Walter Reed Army Institute Research (US) |
| MIT Lincoln Laboratory (US) | Waterways Experiment Station (US) |
| Mitsubishi Kagaku Institute of Life Sciences | Wehrwissenschaftliches Institut fur Schutztechnologien (Germany) |
| Mount Sinai Hospital (US) | Wright Patterson Air Force Base (US) |
| MRC Technology | Wright Technology Network (US) |
| N.D. Department of Health (US) | |
| Colleges, Universities and Academic Institutions | |
| Abo Akademi University | Swedish University of Agricultural Sciences |
| Agencia Aduanal Sercomex S.A | Technical University of Denmark |
| Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Technical University of Dresden |
| Aliran Mampan Sdn. Bhd. | Technische Universitat Braunschweig |
| American University | Tel-Aviv University Texas A&M University |
| Amtsgymnasiet i Roskilde | Texas Medical Center |
| Appalachian State University | Texas State Technical University |
| Armed Forces Institute of Path | The College of St. Scholastica |
| AstraZeneca R&D at Griffith University | The Metropolitan Museum of Art |
| Ateneo de Manila University | Tokyo Institute of Technology |
| Australian Institute of Marine Science | Trinity Western University |
| Ball State University | Tufts University |
| Belfry School | Tulane University |
| Ben Gurion University of the Negev | Ulsan College |
| Benedictine University | Umea Universitet |
| Bethlehem University | UNC |
| Blueprint Institute | UNIL-EPFL BCH |
| Boston University | Union University |
| Bradley University | Universidad Autonoma de Madrid |
| Bridge Medical Center | Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo |
| Brno University of Technology | Universidad Autonoma Metropolitana |
| Buffalo State College | Universidad de Antioquia |
| California Institute of Technology | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria |
| California Polytechnic State University | Universidad de Santiago de Compostela |
| California State University | Universidade Federal de Pernambuco |
| Cambridge University | Universita Autonoma de Barcelona |
| Camosun College | Università Degli Studi di Bologna |
| Cardiff University | Università Degli Studi di Ferrara |
| Case Western Reserve University | Universita di Bari |
| Chapman Upper Secondary School | Universita di Catania |
| Chiba Institute of Technology Univ | Universita di Genova |
| Childrens Hospital | Universita di Napoli Federico II |
| Chung Gung University | Universita di Roma La Sapienza |
| Chungnam National University | Universita di Torino |
| City College of New York | Universitaet Erlangen-Nuernberg |
| Clark Atlanta University | Universitaet Lueneburg |
| Clemson University | Universitaet Oldenburg |
| Cochin University of Science & Technology | Universitat de Barcelona |
| Commissione Europea | Universitat de Jaen |
| Cornell University | Universitat Duisburg-Essen |
| Cranfield University | Universite Bourgogne |
| Dabney N Lancaster Community College | Universite Catholique de Louvain |
| Dalhousie University | Universite Claude Bernard Lyon I - ISPB |
| Dartmouth College | Universite de Bordeaux 2 |
| Delware Valley College | Universite de la Reunion |
| DeVry University Georgia | Universite de Lausanne |
| Dublin City University | Universite de Lille |
| Duke University | Universite de Montpellier I |
| Duke University Marine Lab | Universite de Poitiers |
| Duquesne University | Universite de Toulouse 3 |
| Eastern Michigan University | Universite d'Oran Es-Senia |
| Ecole Nationale Superieure de Chimie du Mulhouse | Universite Mons-Hainaut |
| Edgewood Academy | Universite Nancy 1 Henri Poincare |
| Eindhoven University of Technology | University College London |
| Emory University | University du Quebec a Trois Rivieres |
| European Bioinformatics Institute | University Fribourg Switzerland |
| Florida International University | University of Alabama |
| Forschungszentrum Rossendorf | University of Alberta |
| Fort Hays State University | University of Arizona |
| Fresno Pacific University | University of Arkansas |
| Genova University | University of Auckland |
| Georgia Institute of Technology | University of Bagota |
| Georgia Southern University | University of Barcelona |
| Georgia State University | University of Bari |
| Gottingen University | University of Bologna |
| Gymnasium Rheinkamp | University of Bradford |
| Hammersmith Hospital | University of Braunschweig |
| Hanyang University | University of Bremen |
| Harbor Branch Oceanographic | University of British Columbia |
| Harvard University | University of Buffalo |
| Hawaii Pacific University | University of Calgary |
| Helsinki University of Technology | University of California |
| Hiroshima University | University of Cambridge |
| Hope College | University of Canterbury |
| Howard Hughes Medical Institute | University of Colorado |
| Huddinge University Hospital | University of Copenhagen |
| Hungarian Academy of Sciences | University of Debrecen |
| Ibaraki University | University of Detroit Mercy |
| Immaculata College | University of Florida |
| Imperial College of Science, Technology & Medicine | University of Freiburg |
| Indiana University | University of Fukui |
| INRA | University of Geneva |
| Institut d'Educacio dSecundaria de Terrassa | University of Georgia |
| Institut fuer Pflanzenpathologie | University of Goettingen |
| Institute of Chemical Technology | University of Halle |
| Institute of International Education | University of Hawaii |
| Instituto Superior Tecnico | University of Helsinki |
| Iowa State University | University of Illinois |
| Israel Institute for Biological Research | University of Iowa |
| ITIS E. Torricelli | University of Kansas |
| John Brown University | University of Kentucky |
| Johns Hopkins University | University of Kuopio |
| Johns Hopkins University APL | University of Leeds |
| K.R.I.B.B. | University of Louisville |
| Kansas State University | University of Lyon 1 |
| Kent State University | University of Mainz |
| Kentucky Wesleyan College | University of Manchester |
| Kenyatta University | University of Maryland |
| King Abdul-Aziz University | University of Massachusetts |
| Kinki University | University of Massachusetts Medical School |
| Kochi University | University of Memphis |
| Konkuk University | University of Miami |
| Korea Research Institute of Bioscience & Biotechnology | University of Michigan |
| Korea University | University of Milan |
| Kumoh National University | University of Minho |
| Kunsan National University | University of Minnesota |
| Lakehead University | University of Mississippi |
| Langara College | University of Missouri |
| Liomont Foundation | University of Montana |
| Louisiana Tech University | University of Nantes |
| Lycee Jean Mermoz | University of Nebraska |
| Marquette University | University of Nebraska Medical Center |
| Martin Luther Universitat | University of New Mexico |
| Massachusetts Institute of Technology | University of Nijmegen |
| Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology | University of North Carolina at Chapel Hill |
| McGill University | University of North Carolina at Wilmington |
| Memorial Sloan-Kettering Institute for Cancer Research | University of North Texas |
| Middlesex EAS | University of Nottingham |
| Moraine Valley Community College | University of Ontario Institute of Technology |
| MPI fuer Kohlenforschung | University of Osnabrueck |
| Muhlenberg College | University of Otago |
| Murray State University | University of Oxford |
| Nagoya University | University of Padova |
| National Health Research Institute | University of Pardubice |
| National University of Colombia | University of Patras |
| National University of Singapore | University of Pennsylvania |
| New Mexico State University | University of Pittsburgh |
| Nippon Medical School | University of Prince Edward Island |
| North Carolina Agricultural & Technical University | University of Quebec |
| North Carolina State University | University of Queensland |
| North Dakota State University | University of Reading |
| North Georgia College and State University | University of Rhode Island |
| Northern Kentucky University | University of Saskatchewan |
| Northwestern University | University of Sciences |
| Ohio Northern University | University of Seoul |
| Pacific University | University of Southern Maine |
| Pai Chai University | University of Stellenbosch |
| Pierce College | University of Strasbourg |
| Pima Community College | University of Sunderland |
| Portage Public Schools/Northern High | University of Sussex |
| Portland Community College | University of Szeged |
| Princeton University | University of Tennessee |
| Queen Mary University of London | University of Texas |
| Queen's University | University of the West Indies |
| Raman Research Institute | University of Toronto |
| Rikkyo University | University of Ulm |
| Ritsumeikan University | University of Vermont |
| RMIT University | University of Virginia |
| Rochester Institute of Technology | University of Washington |
| Rowan University | University of West Indies |
| Royal Military College of Canada | University of Western Ontario |
| Ruhr-Universität Bochum | University of Wisconsin-Fox Valley |
| Rush University Medical Center | University of Wisconsin-Madison |
| Rutgers University | University of Wuerzburg |
| S.C. LABIM/Romanian Academy | University Potsdam |
| Sahlgrenska University Hospital | USAF Academy |
| Saint Louis College of Pharmacy | Virginia Polytechnic Institute and State University |
| Saliege | VLA JEP University |
| San Pablo-CEU University | Vrije Universiteit Amsterdam |
| Scripps Research Institute | VTT Biotechnology |
| Seoul National University | Washington University |
| Seton Hall University | West Chester University |
| Southeastern Oklahoma State University | West Virginia University |
| Southern Illinois University | Winthrop University |
| St. Mary's University | Xavier University |
| Stevens Institute of Technology | Yokohama City University |
| Stockholm University | Yokohama National University |
| Stony Brook University | Young Harris College |
| Stroudsburg Area High School | |