![]() |
||
| Element | Bonding number (valence) |
Prefix |
![]() |
||
| Fluorine | 1 (I) | Fluora |
| Chlorine | 1 (I) | Chlora |
| Bromine | 1 (I) | Broma |
| Iodine | 1 (I) | Ioda |
| Oxygen | 2 (II) | Oxa |
| Sulfur | 2 (II) | Thia |
| Selenium | 2 (II) | Selena |
| Tellurium | 2 (II) | Tellura |
| Nitrogen | 3 (III) | Aza |
| Phosphorus | 3 (III) | Phospha |
| Arsenic | 3 (III) | Arsa |
| Antimony | 3 (III) | Stiba |
| Bismuth | 3 (III) | Bisma |
| Silicon | 4 (IV) | Sila |
| Germanium | 4 (IV) | Germa |
| Tin | 4 (IV) | Stanna |
| Lead | 4 (IV) | Plumba |
| Boron | 3 (III) | Bora |
| Mercury | 2 (II) | Mercura |

Published with permission of the IUPAC by Advanced Chemistry Development, Inc., www.acdlabs.com, +1(416)368-3435 tel, +1(416)368-5596 fax. For comments or suggestions please contact webmaster@acdlabs.com